Вышеуказанные продукты в соответствии с потребности могут быть предложены в версии, которая практически не содержит вредных мер PAK, тем самым выполняя рекомендации знака качества GS (Кат.1 согласно AfPs GS 2014: 01 PAK)
Спецификация | W | LS | S | HS | HHS | CR103 | NF | SN103 | SN104 | SN1032 | SN4032 | SN2032 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт полимера | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | SBR | SBR | SBR/NR | SBR/NR | SBR/NR | |
Классификация | ASTM D-1056 | 2C1/2 | 2C1 | 2C1/2 | 2C2 | 2C2/3 | 2C4/5 | 2C1/2 | 2A2/3 | 2A4/5 | 2A2/3 | 2A2/3 | 2A2/3 |
Твердость | shore 00 | 35-43 | 25-33 | 35-43 | 45-53 | 55-63 | 64-72 | 35-43 | 55-65 | 80-90 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
цвет | white | black | black | black | black | black | dark grey | black | black | black | brown | white | |
Размер (длина / ширина) | +/- 5 cm | 210 x 130 | 215 x 130 | 215 x 130 | 210 x 125 | 210 x 120 | 175 x 110 | 215 x 130 | 210 x 130 | 200 x 125 | 215 x 130 | 215 x 130 | 215 x 130 |
Толщина (блок) | +/- 3 mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 22 | 30 | 29 | 27 | 22 | 22 | 22 |
Растяжимость | min. % | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 180 | 190 | 190 |
Сопротивление разрыву | min. N / mm² | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 0,50 | 0,45 | 0,45 |
Замешивать 25% | kPa | 25-45 | 15-35 | 25-45 | 35-65 | 55-80 | 95-150 | 25-45 | 50-90 | 110-160 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
Разрядка | min. % | 70 | 60 | 70 | 70 | 75 | 50 | 70 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Линейное падение температуры | max. % | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Удельный вес | kg (+/- 30)/ m³ | 170 | 160 | 170 | 220 | 270 | 290 | 170 | 190 | 250 | 190 | 190 | 190 |
Вышеуказанные продукты в соответствии с потребности могут быть предложены в версии, которая практически не содержит вредных мер PAK, тем самым выполняя рекомендации знака качества GS (Кат.1 согласно AfPs GS 2014: 01 PAK) |
Вышеуказанные продукты в соответствии с потребности могут быть предложены в версии, которая практически не содержит вредных мер PAK, тем самым выполняя рекомендации знака качества GS (Кат.1 согласно AfPs GS 2014: 01 PAK)