Télécharger la fiche technique
Les qualités de caoutchouc cellulaire sont sélectionnées en fonction du domaine d'application. Ils se distinguent notamment par leur structure cellulaire, leur degré de dureté, leur extensibilité et leur comportement en compression.
Produit / Type | W | LS | S | HS | HHS | CR103 | NF | SN103 | SN104 | SN1032 | SN4032 | SN2032 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polymère | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | SBR/NR | SBR/NR | SBR/NR | SBR/NR | SBR/NR | |
classification | ASTM D-1056 | 2C1/2 | 2C1 | 2C1/2 | 2C2 | 2C2/3 | 2C4/5 | 2C1/2 | 2A2/3 | 2A4/5 | 2A2/3 | 2A2/3 | 2A2/3 |
Dureté (peau / peau) | shore 00 | 35-43 | 25-33 | 35-43 | 45-53 | 55-63 | 64-72 | 35-43 | 55-65 | 80-90 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
teinte | blanc | noir | noir | noir | noir | noir | anthracite | noir | noir | noir | brun | blanc | |
Format (longueur/largeur) | +/- 5 cm | 210 x 130 | 215 x 130 | 215 x 130 | 210 x 125 | 210 x 120 | 175 x 110 | 215 x 130 | 210 x 130 | 200 x 125 | 215 x 130 | 215 x 130 | 215 x 130 |
Epaisseur (bloc) | +/- 3 mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 22 | 30 | 29 | 27 | 22 | 22 | 22 |
allongement à la rupture | min. % | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 180 | 190 | 190 |
résistance à la rupture | min. N / mm² | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 0,50 | 0,45 | 0,45 |
Dureté de bouleversement 25%. | kPa | 25-45 | 15-35 | 25-45 | 35-65 | 55-80 | 95-150 | 25-45 | 50-90 | 110-160 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
résistance au rebondissement | min. % | 70 | 60 | 70 | 70 | 75 | 50 | 70 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Diminution à température (linéair) | max. % | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
poids spécifique | kg (+/- 30)/ m³ | 170 | 160 | 170 | 220 | 270 | 290 | 170 | 190 | 250 | 190 | 190 | 190 |
Sur demande, ces produits peuvent également être proposés en version presque sans PAK et répondent ainsi aux exigences du marquage GS, catégorie 1 (selon AfPS GS 2014:01 HAP). |
Les qualités de caoutchouc cellulaire sont sélectionnées en fonction du domaine d'application. Ils se distinguent notamment par leur structure cellulaire, leur degré de dureté, leur extensibilité et leur comportement en compression.