Die einzelnen Zellkautschukqualitäten werden je nach Anwendungsgebiet gewählt. Sie unterscheiden sich insbesondere in Zellstruktur, Härtegrad, Dehn- und Belastbarkeit und Kompressionsverhalten.
Produkt / Typ | W | LS | S | HS | HHS | CR103 | NF | SN103 | SN104 | SN1032 | SN4032 | SN2032 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polymer | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | SBR/NR | SBR/NR | SBR/NR | SBR/NR | SBR/NR | |
Einstufung | ASTM D-1056 | 2C1/2 | 2C1 | 2C1/2 | 2C2 | 2C2/3 | 2C4/5 | 2C1/2 | 2A2/3 | 2A4/5 | 2A2/3 | 2A2/3 | 2A2/3 |
Härte (Haut / Haut) | shore 00 | 35-43 | 25-33 | 35-43 | 45-53 | 55-63 | 64-72 | 35-43 | 55-65 | 80-90 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
Farbe | weiss | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | anthrazit | schwarz | schwarz | schwarz | braun | weiß | |
Format (L/B) | +/- 5 cm | 210 x 130 | 215 x 130 | 215 x 130 | 210 x 125 | 210 x 120 | 175 x 110 | 215 x 130 | 210 x 130 | 200 x 125 | 220 x 130 | 220 x 130 | 220 x 130 |
Dicke (Block) | +/- 3 mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 22 | 30 | 29 | 27 | 22 | 22 | 22 |
Bruchdehnung | min. % | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 180 | 190 | 190 |
Bruchfestigkeit | min. N / mm² | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 0,50 | 0,45 | 0,45 |
Stauchhärte 25% | kPa | 25-45 | 15-35 | 25-45 | 35-65 | 55-80 | 95-150 | 25-45 | 50-90 | 110-160 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
Rückprallelastizität | min. % | 70 | 60 | 70 | 70 | 75 | 50 | 70 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Temperschwund linear | max. % | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
spez. Gewicht | kg (+/- 30)/ m³ | 170 | 160 | 170 | 220 | 270 | 290 | 170 | 190 | 250 | 190 | 190 | 190 |
Diese Produkte können auf Anfrage auch in einer nahezu PAK-freien Version angeboten werden und erfüllen damit die Anforderungen für die GS-Kennzeichnung, Kategorie 1 (gemäß AfPS GS 2014:01 PAK ). |
Die einzelnen Zellkautschukqualitäten werden je nach Anwendungsgebiet gewählt. Sie unterscheiden sich insbesondere in Zellstruktur, Härtegrad, Dehn- und Belastbarkeit und Kompressionsverhalten.